Centena: 550
Dezena Root: 50 | Bicho: 🐓 Galo (Grupo 13)
Histórico de Extrações
| Concurso | Data | Prêmio |
|---|---|---|
| Concurso #6027 | 3º prêmio | |
| Concurso #5917 | 1º prêmio | |
| Concurso #5833 | 4º prêmio | |
| Concurso #5800 | 1º prêmio | |
| Concurso #5782 | 4º prêmio | |
| Concurso #5676 | 4º prêmio | |
| Concurso #5435 | 4º prêmio | |
| Concurso #5366 | 4º prêmio | |
| Concurso #5225 | 3º prêmio | |
| Concurso #4951 | 1º prêmio | |
| Concurso #4727 | 1º prêmio | |
| Concurso #4692 | 2º prêmio | |
| Concurso #4523 | 3º prêmio | |
| Concurso #4193 | 2º prêmio | |
| Concurso #3477 | 3º prêmio | |
| Concurso #3472 | 2º prêmio | |
| Concurso #2830 | 4º prêmio | |
| Concurso #2694 | 4º prêmio | |
| Concurso #2103 | 2º prêmio | |
| Concurso #1961 | 2º prêmio | |
| Concurso #1840 | 2º prêmio | |
| Concurso #1302 | 2º prêmio | |
| Concurso #1046 | 4º prêmio | |
| Concurso #930 | 3º prêmio | |
| Concurso #562 | 1º prêmio | |
| Concurso #485 | 3º prêmio | |
| Concurso #157 | 1º prêmio |
📊 Estatística Teórica e Frequência da Centena 550
A centena 550 possui probabilidade de extração calculada estritamente segundo as regras matemáticas aplicadas às loterias passivas. Pertencente ao bicho Galo por sua dezena final 50, ela representa uma das cem variações possíveis de centenas desse grupo.
📐 Análise Matemática e Probabilidade Pura
No sorteio clássico, a probabilidade teórica de uma centena específica ser sorteada na cabeça (1º prêmio) é de 1 em 1.000 (ou seja, 0,10%). Quando calculamos a probabilidade de fechamento abrangendo qualquer uma de 1º a 5º prêmio, a chance cresce cinco vezes, subindo para 1 em 200 ou 0,50% de probabilidade real por concurso.
Na teoria de análise dos atrasados ("lei dos grandes números"), as centenas circulam em ondas de ciclos médios de aproximadamente 200 concursos para preencher a sua distribuição teórica homogênea. Analisar se a centena 550 está fria ou quente na base de dados ajuda a estipular palpites fundamentados para fechamentos combinados.